主題
 
焦點話題
教界消息
總會消息
傳道
教育
喜樂泉
教社
青年
大專
婦女
普世
性別公義
原宣
傳福
松年
客宣
族群母語
21世紀宣教
家庭祭壇
 
   
首頁 > 最新消息 > 教界.社區消息
點閱次數:682
字級調整:
發布日期:2014/9/17更新日期:2014/9/18
2014總會教社奉獻主日徵信資料(截至14.09.16)

2014總會教會與社會奉獻主日徵信資料(截至9月16日)

感謝您對於總會教會與社會委員會的關心及奉獻,今年度(截至9月16日)之教會奉獻徵信資料如附檔,敬請查收~!

如有任何問題,歡迎來電告知。02-23625282*255 教社助理 謝謝~!!!

2014教社奉獻主日徵信資料(截至9月16日) 總額 2,882,854

東部中會 總計 118,740
信義 8,250 /北埔 13,000 /懷恩 8,400 /南埔 7,900
美港 14,530 /豐田 1,500 / 太麻里 2,000 /都興 1,500
瑞穗 7,400 /慶豐 5,300 /鳳林 2,000 /美崙 4,160
初鹿 2,800 /美港 1,000 /更生 26,100 / 大安 5,600
富里 3,000 /北濱 3,300 /東里 1,000

七星中會 總計 315,157
松山 25,300 /汐止 15,850 /基隆中正 8,200 / 金包里 8,200
四結 6,400 /成德 4,627 /水源 3,500 / 建德 2,800
內湖 3,800 /暖暖 500 /安和 21,600 / 安瀾橋 10,250/
深坑 3,000 /中崙 27,400/ 信義 5,200 / 頭城 2,100
錫安 10,900/ 東明 5,700 /冬山 32,100 / 社后 8,300
松安 10,000/ 永安 2,900/ 城東 10,100/ 南港 6,810
基隆 11,750/ 濟南 25,000/蘭陽 18,650/大安 24,220

台北中會 總計 958,314
七張 6,900 /二重埔 4,400 /八里 7,100 /三角埔 25,300
三和 3,500 /三芝 2,500 /三重埔 12,403 /三峽 15,100
士林 2,300 /大同 40,900/大稻埕 24,750/中央 4,000
中和 6,700 /中港 8,000 /中華 1,300 /中興 950 /五股 3,000
仁義 1,500 /天母 55,830 /文山 12,300 /文化 7,700 /台北南門 179,500
民權 30,800 /永光 2,600 /永和 20,300 /竹圍 11,720 /西園 15,100
李春生 28,000 /秀朗 6,410 /明志 3,500/林口 11,110 /金城 3,300
信愛 2,900 /南勢角 2,800 /城中 20,000 /後埔 43,500 /重陽 15,300
重新 26,410 /原美 400 /泰山 6,500 /馬偕 10,800 /淡水 24,050
淡水國語 8,611 /華江 23,800 /華興 7,350 /新民 4,110 /新泰 11,600
新莊 15,200 /義理 4,000 /聖望 15,700 /艋舺 22,860 /劍橋 16,500
雙和 12,000 /雙園 13,900 /關渡 8,000 /蘆洲 9,800 /鶯歌 73,450

新竹中會 總計 55,495
公館 4,700 /草漯 2,100 /楊梅 500 /平鎮 5,500 /大園 3,700
恩典 1,500 /山腳 500 /僑愛 5,325 /通霄 5,300 /中正 5,000
泰安 3,600 /新豐 500 /迦南 17,270

台中中會 總計 416,967
三一 22,200 /大肚 6,300 /大里 6,800 /大坪頂 2,000 /大社 4,500
大湳 5,050 /大雅 3,050 /大墩 5,200 /大慶 10,100 /小鎮 3,100
中山 1,200 /中清 4,700 /中寮 3,300 /中興 19,600 /內新 16,100
水里 2,863 /牛眠 4,400 /北屯 2,000 /台中港 2,800 /平和 3,700
民族路 18,650 /吉峰 5,700 /向上 26,010 /竹山 8,100 /西屯 11,620
杏林 4,100 /沙鹿 4,501 /赤水 4,200 /忠孝路 49,005 /明道 3,400
東山 13,200 /南屯 5,700 /重新 9,040 /峰谷 4,000 /烏日 13,600
神岡 4,000 /草屯 25,060 /國光 4,500 /清水 2,400 /鹿谷 3,600
復興 7,300 /愛蘭 1,800 /榮神 2,100 /潭子 5,500 /龍井 2,000
豐原 25,558 /霧峰 23,360

彰化中會 總計 116,037
二林 7,325 /大同 1,200 /大城 1,500 /中山 3,200 /北斗 500
永靖 700 /永福 27,900 /白沙 2,000 /合興 1,500 /秀水 5,210 /和美 8,500
東興 4,100 /社頭 700 /花壇 8,692 /芳苑 1,700 /美光 1,300 /草港 6,700
草湖 2,000 /梅鑒霧 1,700 /梧鳳 3,000 /鹿港 11,510 /溪州 1,100
溪湖 3,000 /路上 600 /彰化 10,400

嘉義中會 總計 60,400
林子內 5,000 /嘉義博愛 7,800 /嘉義友愛 1,000 /雲林東勢 500
過溝 8,200 /大林 3,500 /水上 2,000 /祥和 1,500 /元長 500
西螺 2,500 /布袋 1,600 /岩前 4,000 /永光 4,600 /北榮 2,000
民雄 4,200 /新生 3,600 /興村 4,900 /白水溪 2,000 /仁愛 1,000

台南中會 總計 127,281
北門嶼 4,000 /看西街 28,550 /永樂 11,000 /長興 9,000 /六甲 8,160
臨安 5,900 /三一 1,400 /富強 11,310 /仁化 2,611 /麻豆 10,800
善化 20,350 /大灣 14,200

高雄中會 總計 209,766
三多 10,000 /大社 19,200 /中山 25,970 /中路 1,000 /右昌 17,336
永新 5,400 /永興 7,900 /安生 1,300 /西嶼 4,000 /苓雅 5,000
海安 6,900 /海埔 9,300 /馬公 9,800 /梓官 1,310 /援中 5,700
聖心 2,000 /路竹 6,350 /旗山 17,400 /旗後 3,000 /潮寮 32,500
橋頭 7,000 /彌陀 11,400

壽山中會 總計 42,850
竹門 4,550 /福澤 3,300 /自由 7,500 /惠民 1,200 /新民 1,200 /文山 25,100

屏東中會 總計 171,080
九如 2,200 /大鵬灣 3,800 /中林 2,220 /內埔 10,400 /公館 8,300
民和 10,600 /竹仔腳 3,100 /車城 1,900 /里港 11,100 /佳冬 3,000
和平 5,000 /東港 21,300 /枋寮 2,100 /林邊 8,530 /南州 500
屏東 13,060 /建豐 5,000 /恆春 8,500 /迦南 16,100 /振興 3,000
海豐 700 /高樹 5,100 /崙上 900 /新埤 1,000 /新園 7,500 /萬丹 2,000
潮州 11,970 /潮南 1,000 /彌迦 1,200

客家中會 總計 51,965
六家 31,465 /新屋 12,300 /信望愛 2,500 /新埔 2,800 /加恩 2,900

太魯閣中會 總計 6,280
利華 2,175 /都信 1,605 /姬望紀念 2,500

阿美中會 總計 31,236
馬富 2,031 /呂福 1,227 /富源 2,220 /鳳信 800 /下德武 1,500
鎮平 2,374 /巴扶以善 6,700 /進豐 2,200 /光濱 8,000 /主權 4,184

東美中會 總計 6,545
興昌 3,000 /南湖 3,545

西美中會 總計 17,250
名山 300 /玉成 9,450 /安光 4,100 /中正 2,500 /中央 900

排灣中會 總計 34,077
教社部12,000 /春日 1,300 /高士 2,000 /瑪家 5,660 /平山 7,000
石門 2,000 /達瓦蘭 4,117

泰雅爾中會 總計 27,476
嵨瀨 2,448 /爺亨 1,432 /高義 4,017 /雅歌 1,200 /金洋 3,000
武塔 2,000 /司馬庫斯 6,000 /碧候 7,379

布農中會 總計 2,167
卓溪 2,167

中布中會 總計 10,000
望鄉 5,000 /卡度 5,000

南布中會 總計 2,645
二集團 2,645

東排中會 總計 11,700
大南 7,500 /大鳥 2,200 /台坂 2,000

鄒族區會 總計1,300
尼亞吾茲那 1,300

魯凱中會 總計 69,561
佳暮 5,500 /美園 2,849 /霧台 34,588 /磐石 8,496
永生 1,300 /好茶 15,133 /活水 1,695

賽德克族群區會 總計 8,535
林原 2,285 /賜得磊安 3,250 /德鹿谷 3,000


資料提供單位:教會與社會委員會

 

Copyright © 2000 - www.pct.org.tw All Rights Reserved.
powered by ICPCT. 台灣基督長老教會總會資訊中心 建置維護